UD= U3, U6, UE9
| Examples In... | Windows | Mac | Linux |
| DAQFactory | ✔ | ||
| LabVIEW | ✔ | ||
| C,C++, VC6 | ✔ | ||
| C, C++ | ✔ | ✔ | |
| Python | ✔ | ✔ | ✔ |
| MATLAB | ✔ | ||
|
Visual Basic (VB6, VBA) |
✔ | ||
|
Agilent VEE |
✔ | ||
| .Net (C#, VB) | ✔ | ||
| Java | ✔ | ||
| Delphi | ✔ | ||
| Igor Pro | ✔ | ||
| Pure Basic | ✔ | ||
| LabWindows/CVI | ✔ | ||
| DASYLab | ✔ |
| Examples In... | Windows | Mac | Linux |
| DAQFactory | ✔ | ||
| LabVIEW | ✔ | ||
| C,C++, VC6 | ✔ | ||
| C, C++ | ✔ | ✔ | |
| Python | ✔ | ✔ | ✔ |
| MATLAB | ✔ | ||
|
Visual Basic (VB6, VBA) |
✔ | ||
|
Agilent VEE |
✔ | ||
| .Net (C#, VB) | ✔ | ||
| Java | ✔ | ||
| Delphi | ✔ | ||
| Igor Pro | ✔ | ||
| Pure Basic | ✔ | ||
| LabWindows/CVI | ✔ | ||
| DASYLab | ✔ |